DESPESAS GERAIS

+ Empenho Subempenho Data CNPJ/CPF Nome do Fornecedor
+ 1 1 16/01/2025 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
+ 1 2 07/02/2025 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
+ 1 3 11/03/2025 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
+ 1 4 15/04/2025 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
+ 1 5 19/05/2025 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
+ 2 1 27/02/2025 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 2 2 16/04/2025 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 2 3 05/05/2025 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 3 1 21/01/2025 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A
+ 3 2 21/02/2025 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A
+ 3 3 21/03/2025 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A
+ 3 4 22/04/2025 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A
+ 4 0 06/01/2025 05.455.271/0001-55 OFICÍO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITÚLOS E DOC. CIVIL DAS P JU
+ 5 0 14/01/2025 14.483.179/0001-90 F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - epp
+ 6 0 15/01/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 7 0 21/01/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 8 0 21/01/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 9 0 23/01/2025 00.827.783/0030-16 KURUMA VEICULOS SA
+ 10 0 24/01/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 11 0 24/01/2025 003.670.706-69 IGOR APARECIDO DE QUEIROZ
+ 13 0 24/01/2025 067.662.616-50 FRANCILAINE CAMPOS BARBOSA
+ 14 0 24/01/2025 775.148.906-53 EDILTON GOMES
+ 15 0 24/01/2025 125.395.676-65 ABEL JOSÉ SILVA FREITAS
+ 16 0 24/01/2025 119.280.046-01 GRAZIELA DOS SANTOS QUEIROZ
+ 17 0 24/01/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 18 0 24/01/2025 100.080.926-99 CHARLES JORDANI LEMES DOS SANTOS
+ 19 0 24/01/2025 119.280.046-01 GRAZIELA DOS SANTOS QUEIROZ
+ 20 1 31/01/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 21 1 31/01/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 22 0 28/01/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 23 0 28/01/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 24 0 28/01/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 25 0 28/01/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 26 0 28/01/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 27 0 28/01/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 28 1 28/01/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 29 1 28/01/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 30 1 28/01/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 31 1 28/01/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 32 0 28/01/2025 24.450.024/0001-00 GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA
+ 33 0 28/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 34 1 07/03/2025 07.762.243/0001-06 Torres e Oliveira-Plan. Cons. e Assessoria Juríd.Ltda-ME
+ 34 2 07/04/2025 07.762.243/0001-06 Torres e Oliveira-Plan. Cons. e Assessoria Juríd.Ltda-ME
+ 34 3 05/05/2025 07.762.243/0001-06 Torres e Oliveira-Plan. Cons. e Assessoria Juríd.Ltda-ME
+ 34 4 02/06/2025 07.762.243/0001-06 Torres e Oliveira-Plan. Cons. e Assessoria Juríd.Ltda-ME
+ 35 0 04/02/2025 067.662.616-50 FRANCILAINE CAMPOS BARBOSA
+ 36 0 04/02/2025 119.280.046-01 GRAZIELA DOS SANTOS QUEIROZ
+ 37 0 04/02/2025 100.080.926-99 CHARLES JORDANI LEMES DOS SANTOS
+ 38 0 04/02/2025 50.820.090/0001-35 50820090 HELICLER APARECIDA DA SILVA RODRIGUES
+ 39 0 04/02/2025 119.280.046-01 GRAZIELA DOS SANTOS QUEIROZ
+ 41 1 06/03/2025 11.513.122/0001-06 RENATO BERALDO BORGES - ME
+ 41 2 07/04/2025 11.513.122/0001-06 RENATO BERALDO BORGES - ME
+ 41 3 05/05/2025 11.513.122/0001-06 RENATO BERALDO BORGES - ME
+ 41 4 03/06/2025 11.513.122/0001-06 RENATO BERALDO BORGES - ME
+ 42 0 13/02/2025 05.570.714/0001-59 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.
+ 43 1 14/03/2025 57.599.998/0001-00 57.59.998 GABRIEL RIBEIRO DE FREITAS
+ 43 2 14/04/2025 57.599.998/0001-00 57.59.998 GABRIEL RIBEIRO DE FREITAS
+ 43 3 16/05/2025 57.599.998/0001-00 57.59.998 GABRIEL RIBEIRO DE FREITAS
+ 43 4 16/06/2025 57.599.998/0001-00 57.59.998 GABRIEL RIBEIRO DE FREITAS
+ 44 0 17/02/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 45 0 17/02/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 46 1 19/02/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 47 1 19/02/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 48 1 19/02/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 49 1 19/02/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 50 1 28/02/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 51 1 28/02/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 52 0 19/02/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 53 0 19/02/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 54 0 19/02/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 55 0 19/02/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 56 0 19/02/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 57 0 19/02/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 58 0 20/02/2025 003.670.706-69 IGOR APARECIDO DE QUEIROZ
+ 59 0 20/02/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 60 0 20/02/2025 775.148.906-53 EDILTON GOMES
+ 61 0 20/02/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 62 1 24/03/2025 28.796.457/0001-73 RENATA MARIA GRACIANO MELO
+ 62 2 22/04/2025 28.796.457/0001-73 RENATA MARIA GRACIANO MELO
+ 62 3 26/05/2025 28.796.457/0001-73 RENATA MARIA GRACIANO MELO
+ 62 4 23/06/2025 28.796.457/0001-73 RENATA MARIA GRACIANO MELO
+ 63 0 26/02/2025 52.835.850/0001-03 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA
+ 64 0 26/02/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 65 0 05/03/2025 58.580.993/0001-06 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
+ 66 0 06/03/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 67 0 06/03/2025 003.670.706-69 IGOR APARECIDO DE QUEIROZ
+ 68 0 06/03/2025 775.148.906-53 EDILTON GOMES
+ 69 0 06/03/2025 119.279.876-79 MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
+ 70 0 06/03/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 71 0 06/03/2025 119.280.046-01 GRAZIELA DOS SANTOS QUEIROZ
+ 72 0 06/03/2025 59.641.210/0001-01 59641210 WILSON TOMAS MACHADO
+ 73 1 31/03/2025 17.364.465/0001-24 VORTICE CONTABILIDADE LTDA - ME
+ 73 2 24/04/2025 17.364.465/0001-24 VORTICE CONTABILIDADE LTDA - ME
+ 73 3 20/05/2025 17.364.465/0001-24 VORTICE CONTABILIDADE LTDA - ME
+ 73 4 17/06/2025 17.364.465/0001-24 VORTICE CONTABILIDADE LTDA - ME
+ 74 0 12/03/2025 59.652.121/0001-60 MMFB CARNEIRO COMERCIAL LTDA
+ 75 1 31/03/2025 26.403.014/0001-40 LEONEL E MORAIS LTDA
+ 75 2 11/06/2025 26.403.014/0001-40 LEONEL E MORAIS LTDA
+ 76 1 25/03/2025 00.562.341/0001-50 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
+ 76 2 15/04/2025 00.562.341/0001-50 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
+ 76 3 16/05/2025 00.562.341/0001-50 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
+ 76 4 12/06/2025 00.562.341/0001-50 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
+ 77 0 14/03/2025 58.457.287/0001-63 INSTITUTO CONECTA BRASIL CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA
+ 78 1 19/03/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 79 1 19/03/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 80 1 19/03/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 81 1 19/03/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 82 1 31/03/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 83 1 31/03/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 84 0 19/03/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 85 0 19/03/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 86 0 19/03/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 87 0 19/03/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 88 0 19/03/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 89 0 19/03/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 90 0 25/03/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 91 0 25/03/2025 119.279.876-79 MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
+ 93 0 25/03/2025 119.280.046-01 GRAZIELA DOS SANTOS QUEIROZ
+ 94 0 25/03/2025 775.148.906-53 EDILTON GOMES
+ 95 0 25/03/2025 067.662.616-50 FRANCILAINE CAMPOS BARBOSA
+ 96 0 25/03/2025 003.670.706-69 IGOR APARECIDO DE QUEIROZ
+ 97 0 25/03/2025 128.874.726-82 GENILSO FERREIRA DE MORAIS
+ 98 0 27/03/2025 23.050.531/0001-94 JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS - ME
+ 99 0 28/03/2025 119.280.046-01 GRAZIELA DOS SANTOS QUEIROZ
+ 100 0 27/03/2025 100.080.926-99 CHARLES JORDANI LEMES DOS SANTOS
+ 101 0 27/03/2025 034.546.026-02 VALQUIRIA BORGES DA SILVA
+ 102 1 23/04/2025 05.240.341/0001-58 CALITON CRISTIANO DE OLIVEIRA ME
+ 102 2 26/05/2025 05.240.341/0001-58 CALITON CRISTIANO DE OLIVEIRA ME
+ 102 3 23/06/2025 05.240.341/0001-58 CALITON CRISTIANO DE OLIVEIRA ME
+ 103 0 02/04/2025 775.148.906-53 EDILTON GOMES
+ 104 0 02/04/2025 067.662.616-50 FRANCILAINE CAMPOS BARBOSA
+ 105 0 03/04/2025 775.148.906-53 EDILTON GOMES
+ 106 0 09/04/2025 52.835.850/0001-03 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA
+ 108 1 11/06/2025 26.403.014/0001-40 LEONEL E MORAIS LTDA
+ 109 1 11/06/2025 07.280.905/0001-01 SUPERMERCADO PH LTDA
+ 110 1 19/05/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
+ 110 2 02/06/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
+ 111 1 30/04/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 112 1 30/04/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 113 1 30/04/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 114 1 30/04/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 115 1 30/04/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 116 1 30/04/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 117 0 16/04/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 118 0 16/04/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 119 0 16/04/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 120 0 16/04/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 121 0 16/04/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 122 0 16/04/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 123 0 16/04/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 124 0 22/04/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 125 0 23/04/2025 00.827.783/0028-00 KURUMA VEICULOS S.A.
+ 126 1 29/05/2025 11.513.122/0001-06 RENATO BERALDO BORGES - ME
+ 127 0 25/04/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 128 0 25/04/2025 775.148.906-53 EDILTON GOMES
+ 129 0 25/04/2025 119.280.046-01 GRAZIELA DOS SANTOS QUEIROZ
+ 130 0 25/04/2025 128.874.726-82 GENILSO FERREIRA DE MORAIS
+ 131 0 25/04/2025 067.662.616-50 FRANCILAINE CAMPOS BARBOSA
+ 132 0 25/04/2025 775.148.906-53 EDILTON GOMES
+ 133 0 28/04/2025 034.546.026-02 VALQUIRIA BORGES DA SILVA
+ 134 1 10/06/2025 55.610.532/0001-32 LF SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
+ 135 1 21/05/2025 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A
+ 135 2 23/06/2025 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A
+ 136 0 30/04/2025 52.835.850/0001-03 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA
+ 137 0 05/05/2025 08.518.077/0001-60 WEDER DE FREITAS OLIVEIRA - ME
+ 138 0 05/05/2025 08.518.077/0001-60 WEDER DE FREITAS OLIVEIRA - ME
+ 139 0 08/05/2025 067.662.616-50 FRANCILAINE CAMPOS BARBOSA
+ 140 0 08/05/2025 775.148.906-53 EDILTON GOMES
+ 141 0 08/05/2025 119.280.046-01 GRAZIELA DOS SANTOS QUEIROZ
+ 142 0 08/05/2025 100.080.926-99 CHARLES JORDANI LEMES DOS SANTOS
+ 143 0 09/05/2025 119.280.046-01 GRAZIELA DOS SANTOS QUEIROZ
+ 144 0 14/05/2025 24.450.024/0001-00 GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA
+ 145 0 14/05/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 146 0 14/05/2025 125.395.676-65 ABEL JOSÉ SILVA FREITAS
+ 147 0 14/05/2025 034.546.026-02 VALQUIRIA BORGES DA SILVA
+ 148 0 14/05/2025 003.670.706-69 IGOR APARECIDO DE QUEIROZ
+ 149 0 15/05/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 150 0 16/05/2025 15.049.654/0001-87 MARCIANA CUSTODIO DOS SANTOS
+ 151 1 29/05/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 152 1 29/05/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 153 1 29/05/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 154 1 29/05/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 155 1 30/05/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 156 1 30/05/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 157 0 21/05/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 158 0 21/05/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 159 0 21/05/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 160 0 21/05/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 161 0 21/05/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 162 0 21/05/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 164 0 23/05/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 165 0 23/05/2025 119.279.876-79 MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
+ 166 0 23/05/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 167 0 26/05/2025 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
+ 168 0 30/05/2025 15.049.654/0001-87 MARCIANA CUSTODIO DOS SANTOS
+ 169 0 30/05/2025 58.457.287/0001-63 INSTITUTO CONECTA BRASIL CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA
+ 170 0 30/05/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 171 0 06/06/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 172 0 13/06/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 173 0 13/06/2025 775.148.906-53 EDILTON GOMES
+ 174 0 13/06/2025 119.280.046-01 GRAZIELA DOS SANTOS QUEIROZ
+ 175 0 13/06/2025 067.662.616-50 FRANCILAINE CAMPOS BARBOSA
+ 176 0 13/06/2025 100.080.926-99 CHARLES JORDANI LEMES DOS SANTOS
+ 177 0 16/06/2025 775.148.906-53 EDILTON GOMES
+ 178 1 27/06/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 179 1 27/06/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 180 1 27/06/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 181 1 27/06/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 182 1 27/06/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 183 1 27/06/2025 26.042.200/0001-09 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 184 0 18/06/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 185 0 18/06/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 186 0 18/06/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 187 0 18/06/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 188 0 18/06/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 189 0 18/06/2025 00.394.528/0004-35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 190 0 18/06/2025 24.450.024/0001-00 GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA
+ 191 0 18/06/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 192 0 23/06/2025 110.412.196-44 Daniel Sebastião Padua Barbosa
+ 193 0 25/06/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 194 0 24/06/2025 58.457.287/0001-63 INSTITUTO CONECTA BRASIL CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA